Auswahl weitere Jahre:
Die Tages Maximaltemperatur im Detail
Hinweis: Die Temperturdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben in °C
Übersicht Kalenderjahr 2012
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.1 | -2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12.8 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11.7 | -5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 10.8 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 9.3 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.8 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7.0 | -8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7.3 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6.3 | -3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8.9 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6.0 | -5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.6 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 7.0 | -7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eistage | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Kalte Tage | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sommer Tage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| heiße Tage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Reuter