Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
![]() 15.7°| 20.4° 9.5 mm 0.8 h |
![]() 14.2°| 21.2° 1.6 mm 5 h |
![]() 15°| 23.1° 2.8 mm 3.8 h |
![]() 15.7°| 22.4° 7.6 mm 4.3 h |
![]() 13.8°| 21.9° 1.3 mm 5.5 h |
06.09.2025 | 07.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 |
![]() 11.1°| 24° 0 mm 8.8 h |
![]() 12.4°| 25.1° 0 mm 8.3 h |
![]() 13.8°| 26.3° 0 mm 9.2 h |
![]() 14.4°| 25.8° 0 mm 8.1 h |
![]() 13.8°| 23.5° 0 mm 6.3 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |